第七十七期爱心活动 | 总金额:¥4,672.00 |
A1武夷岩茶组合装—心益全家爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
希热卓玛 | 88.00 | 2 | 176.00 |
匡珊珊 | 88.00 | 1 | 88.00 |
合计 | | 3 | ¥264.00 |
A2号昔归黄金叶龙珠—吉生茶庄爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
梅朵曲珍 | 138.00 | 1 | 138.00 |
匿名人士 | 138.00 | 1 | 138.00 |
合计 | | 2 | ¥276.00 |
A3古树红—闫石爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
赵儒林 | 197.00 | 1 | ¥197.00 |
A8禅茶白牡丹—赵胜男爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
杨秀芳 | 200.00 | 1 | ¥200.00 |
A11尼泊尔红茶—爱心人士爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
赵儒林 | 268.00 | 1 | 268.00 |
刘兰芳 | 268.00 | 1 | 268.00 |
姜善起 | 268.00 | 1 | 268.00 |
合计 | | 3 | ¥804.00 |
B3车载旋转筒—爱心人士爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
李星曌 | 280.00 | 1 | 280.00 |
单明 | 280.00 | 1 | 280.00 |
合计 | | 2 | ¥560.00 |
B4不丹纯手工天然粗藏香—爱心人士爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
李秀珍 | 80.00 | 5 | ¥400.00 |
B5天然藏香—匿名人士爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(包) | 金额(元) |
王国荣 | 65.00 | 1 | 65.00 |
梅朵玛 | 65.00 | 2 | 130.00 |
王琪 | 65.00 | 2 | 130.00 |
合计 | | 5 | ¥325.00 |
B10四小时酥油灯—四川吉州文化科技有限公司爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
吴帆 | 15.00 | 1 | 15.00 |
杨忻 | 15.00 | 1 | 15.00 |
杨合成 | 15.00 | 1 | 15.00 |
杨小玲 | 15.00 | 1 | 15.00 |
庄志华 | 15.00 | 1 | 15.00 |
庄烁瀚 | 15.00 | 1 | 15.00 |
庄可芯 | 15.00 | 1 | 15.00 |
杨辰飞 | 15.00 | 1 | 15.00 |
杨文耀 | 15.00 | 1 | 15.00 |
杨秀芳 | 15.00 | 1 | 15.00 |
王琪 | 15.00 | 1 | 15.00 |
王琳 | 15.00 | 1 | 15.00 |
王岳 | 15.00 | 1 | 15.00 |
王涵音 | 15.00 | 1 | 15.00 |
王永昌 | 15.00 | 1 | 15.00 |
祁炳秀 | 15.00 | 1 | 15.00 |
合计 | | 16 | ¥240.00 |
B11种子字钥匙扣—爱心人士爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
匡珊珊(各1) | 30.0 | 6 | ¥180.00 |
E1-1九蒸九晒桑麻丸—青岛稚川九蒸九晒技术研发有限公司爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
赵儒林 | 268.00 | 1 | ¥268.00 |
E1-2黑芝麻八宝丸—青岛稚川九蒸九晒技术研发有限公司爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
李星曌 | 388.00 | 1 | ¥388.00 |
E3号澳洲红柳桉树蜜—赵胜男爱心提供 |
爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
杨秀芳 | 570.00 | 1 | ¥570.00 |